行星式球磨仪BM20
进样尺寸:<4毫米
出样尺寸:1-10微米
转速:100-650转/分
行星式球磨仪BM20有2个研磨平台,它适合对软性、硬性、脆性及纤维性样品进行研磨(干磨或湿磨)及混合处理,研磨结果具有可重复性,可满足对细度要求极高的应用,有多种规格和材质的研磨罐可选择。
| 产品应用 | 
○ 样品类型:软性,硬性,脆性,纤维性
○ 应用领域:工程/电子,建筑原料,农业,医药品,化学/合成材料,地质/冶金,环境/资源回收利用,玻璃/陶瓷,生物等领域。

| 工作原理 | 
当仪器启动时,电机带动公共的太阳轮转动,而位于太阳轮上的研磨罐则围绕自身的轴作自转运动,研磨罐自转的方向与太阳轮的方向相反。研磨球与研磨罐一起运转时,受到自转偏向力的叠加影响,在这种影响下,研磨球释放出大量的动能,样品不断受到研磨球的撞击,同时与研磨内壁产生大量摩擦,从而被高度粉碎。
 
| 性能优点 | 
○  自动反向转动;
○  快速实现至亚微米级的研磨细度;
○  球磨系统和电子控制系统被隔离开来,最大限度延长仪器使用寿命,适合长时间实验测试及连续运行;
○  研磨室自动通风系统,用于研磨罐冷却,每小时风扇的通风量为研磨室容积的不低于20倍;
○  LED7英寸显示屏能清晰显示参数设置;
○  通过能量及转速控制实现可重复性的研磨结果;
○  可以根据客户的选择从1:1到1:-3.5定制化设计生产;
○  6种不同材料制成的研磨罐,规格多样
 
(行星式球磨仪BM20有2个研磨平台)
| 高效安全,操作舒适 | 
○ 智能的安全门锁,可保障仪器操作的安全性,仪器上盖未紧固时无法启动;
○ 采用人体工程学设计,在操作上集舒适性和安全性于一体;
○ 研磨平台上有定位孔,可准确定位研磨罐的放置位置;
○ POWTEQ专门为行星式球磨仪系列的研磨罐设计了开罐工具,人性化的设计使开罐过程操作更为简便且安全;
○ 人性化的程序设计,可以设定研磨的起始时间,在实验过程中可以自行运转,而无需人员监护;
○ 行星式球磨仪采用高效、免维护保养驱动,保证仪器在长时间连续运行或最大负载情况下可以保持转速恒定。

| 主要技术参数 | 
| 进样尺寸 | <4毫米 | 
| 出样尺寸 | 1-10微米(胶体研磨至纳米级) | 
| 转速 | 100-650转/分 | 
| 转速比 | 1:-2(可按需定制) | 
| 时间范围 | 0-999min(循环次数01-99次) | 
| 研磨平台数 | 2个 | 
| 有效太阳轮直径 | 290毫米 | 
| 研磨罐容积 | 12/25/50/80/125毫升 | 
| 研磨罐材质 | 不锈钢、硬质钢、碳化钨、玛瑙、氧化锆、烧结刚玉 (可根据用户需求额外定制其他材质,如:陶瓷、镁稳定氧化锆、防重金属钢等) | 
| 可存储参数 | 20组 | 
| 环境温度 | 室温-80℃ | 
| 相对湿度 | ≤80% | 
| 额定功率 | 750瓦 | 
| 额定电压 | 220V,50/60Hz | 
| 仪器尺寸 | 685*510*506毫米 | 
| 包装尺寸 | 785*900*780毫米 | 
| 仪器重量 | 80千克 | 
*产品内容和参数可能会根据产品升级进行更新或修改,具体以和我司沟通为准
点击观看视频,了解更多关于行星式球磨仪BM20的工作原理和应用。
| 行星式球磨仪BM20-订货信息 | |
| 货号 | 产品描述 | 
| 研磨罐和研磨球请单独订购 | |
| 24.910.0001 | 行星式球磨仪BM20主机,220V , 50/60Hz ,转速比为 1 : -2.2 ,二个研磨平台 | 
| 研磨罐 | |
| 不锈钢制 | |
| 01.864.0032 | 12ml | 
| 01.864.0001 | 50ml(含适配器) | 
| 01.864.0002 | 125ml | 
| 01.864.0003 | 250ml | 
| 01.864.0004 | 500ml | 
| 玛瑙制 | |
| 01.864.0005 | 50ml | 
| 01.864.0006 | 80ml | 
| 01.864.0007 | 125ml | 
| 01.864.0008 | 250ml | 
| 01.864.0009 | 500ml | 
| 氧化锆制 | |
| 01.864.0033 | 12ml | 
| 01.864.0012 | 50ml | 
| 01.864.0013 | 125ml | 
| 01.864.0014 | 250ml | 
| 01.864.0015 | 500ml | 
| 碳化钨制 | |
| 01.864.0016 | 50ml | 
| 01.864.0017 | 80ml | 
| 01.864.0018 | 125ml | 
| 01.864.0019 | 250ml | 
| 刚玉制 | |
| 01.864.0020 | 50ml | 
| 01.864.0021 | 125ml | 
| 01.864.0022 | 250ml | 
| 01.864.0023 | 500ml | 
| 压力温度监测系统PTM(包括测量传感器、接收器、电池、软件、线缆、适用于BM系列研磨罐) | |
| 01.864.0027 | BM PTM系统、研磨罐不锈钢250毫升 | 
| 01.864.0028 | BM PTM系统、研磨罐不锈钢500毫升 | 
| 配件 | |
| 02.864.0035 | 500毫升不锈钢安全紧固环 | 
| 02.864.0060 | 500毫升氧化锆/玛瑙/刚玉安全紧固环 | 
| 02.864.0036 | 250毫升不锈钢安全紧固环 | 
| 02.864.0058 | 250毫升氧化锆/玛瑙/刚玉安全紧固环 | 
| 02.864.0059 | 250毫升碳化钨安全紧固环 | 
| 02.864.0053 | 125毫升不锈钢/氧化锆/玛瑙/刚玉/碳化钨安全紧固环 | 
| 02.864.0038 | 80毫升不锈钢安全紧固环 | 
| 02.864.0049 | 通气盖,适用125毫升、不锈钢研磨罐 | 
| 02.864.0050 | 通气盖, 适用125毫升、玛瑙研磨罐 | 
| 02.864.0052 | 通气盖, 适用125毫升、氧化锆研磨罐 | 
| 02.864.0054 | 通气盖,适用125毫升、碳化钨研磨罐 | 
| 02.864.0039 | 通气盖, 适用250毫升、不锈钢研磨罐 | 
| 02.864.0056 | 通气盖,适用250毫升、玛瑙研磨罐 | 
| 02.864.0040 | 通气盖,适用250毫升、碳化钨研磨罐 | 
| 02.864.0041 | 通气盖,适用250毫升、氧化锆研磨罐 | 
| 02.864.0042 | 通气盖,适用500毫升、不锈钢研磨罐 | 
| 02.864.0043 | 通气盖, 适用500毫升、氧化锆研磨罐 | 
| 70.011.0002 | 密封圈, 适合125毫升不锈钢研磨罐 | 
| 70.011.0003 | 密封圈, 适合125毫升氧化锆/玛瑙研磨罐(小) | 
| 70.011.0004 | 密封圈, 适合125毫升氧化锆/玛瑙研磨罐(大) | 
| 70.011.0017 | 密封圈, 适合125毫升碳化钨研磨罐(小) | 
| 70.011.0007 | 密封圈, 适合125毫升碳化钨研磨罐(大) | 
| 70.011.0005 | 密封圈, 适合250毫升不锈钢研磨罐 | 
| 70.011.0005 | 密封圈, 适合250毫升氧化锆/玛瑙/刚玉/碳化钨研磨罐(小) | 
| 70.011.0030 | 密封圈, 适合250毫升氧化锆/玛瑙/刚玉/碳化钨研磨罐(大) | 
| 70.011.0012 | 密封圈, 适合500毫升不锈钢研磨罐 | 
| 70.011.0009 | 密封圈, 适合500毫升氧化锆/玛瑙/刚玉研磨罐(小) | 
| 70.011.0011 | 密封圈, 适合500毫升氧化锆/玛瑙/刚玉研磨罐(大) | 
| 研磨球请参见GT300研磨球系列;氧化锆研磨罐我们能提供不同稳定剂,如氧化钇、氧化铈、氧化镁 | 
|
*如上为部分配置信息,如需了解更多,请致电格瑞德曼公司
*内容可能会根据产品升级进行更改或修正
        
                        